Вы здесь
Заработная плата в ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРКИЗОВО, СЕГМЕНТ МЯСОПЕРЕРАБОТКА по должностям
Сейчас мы собираем статистику по данному запросу. Она появиться в результатах поиска в самое ближайшее время.
Топ 15 высокооплачиваемых вакансий в вашем регионе (последние 30 дней)
Название вакансии | Предприятие, город | Зарплата (руб.) |
---|---|---|
Врач травматолог-ортопед | ООО КЛИНИКА "ДАЛИ", Санкт–Петербург | 500,000 |
Менеджер по оптовым продажам рыбы и морепродуктов | ООО "КИТ", Санкт–Петербург | 500,000 |
Руководитель коммерческого СТО | Транс Агро, Санкт–Петербург | 500,000 |
Брокер элитной недвижимости Санкт-Петербурга и Москвы | Агентство недвижимости Lange&Smith, Санкт–Петерб... | 500,000 |
Прораб / Бригадир с бригадой по ремонту квартир | Ленремонт, Санкт–Петербург | 400,000 |
Руководитель отдела разработки 1С | ABSOL, Санкт–Петербург | 350,000 |
Агент по недвижимости (гарантированные лиды и клиенты от агентства) | Агентство Недвижимости Инженер, Санкт–Петербург | 350,000 |
Technical Product Owner/ Delivery manager (IMS) | Протей, НТЦ, Санкт–Петербург | 345,000 |
Руководитель группы менеджеров по лизингу | Т–Банк. Бизнес и процессы. Продажи, Санкт–Петербург | 315,000 |
Сварщик ОХНВП с НАКС и без (вахта) | Барс Пром, Высоцк | 305,250 |
Начальник строительства (Чукотка, вахта) | Нева Энерго, Санкт–Петербург | 300,000 |
Главный бухгалтер | Холдинг ТИТАН2, Санкт–Петербург | 300,000 |
Руководитель отдела продаж нефтегазовый сектор | Northstar, Санкт–Петербург | 300,000 |
Разработчик | ГравиЛинк, Санкт–Петербург | 300,000 |
Менеджер по недвижимости/ученик/стажер | ТРЕНД НОВОСТРОЙКИ, Санкт–Петербург | 300,000 |
Статьи
21 февраля 2025
31 декабря 2024
30 декабря 2024